검색
닫기

회사소개

재무정보

연결재무상태표(단위 : 백만원)

(요약 재무 상태표) 2021년 2020년 2019년
유동자산 39,546 33,386 21,699
비유동자산 6,880 6,238 5,178
자산총계 46,426 39,624 26,877
유동부채 4,886 2,031 3,089
비유동부채 264 363 455
부채총계 5,150 2,394 3,544
지배기업 소유지분 41,150 37,223 23,325
자본금 3,318 3,318 2,659
자본잉여금 14,077 14,072 2,316
자본조정 - - -
기타포괄손익누계액 -106 -301 -166
이익잉여금 23,860 20,134 18,515
비지배지분 126 7 8
자본총계 41,276 37,230 23,333

연결요약손익계산서(단위 : 백만원)

(요약 손익 계산서) 2021년 2020년 2019년
매출액 26,093 18,733 25,385
영업이익 3,921 2,017 4,179
당기순이익 4,270 1,618 3,615
지배기업 소유주지분 4,257 1,619 3,610
비지배기업 13 -0.6 5
기본주당순이익(원) 641 279 680
연결대상 종속회사 수 1 1 1
TOP

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵

ABOUT
HOW TO USE
PRODUCT
COMMUNITY
SHOP